規(guī)格 \ 參數(shù) | 可剪板厚 | 可剪板寬 | 剪切角 | 行程次數(shù) | 后擋料距離 | 電動(dòng)功率 | 外形尺過(guò) | 凈重 |
001-1.0*1000 | 0.2-1.0 | 1000 | 1°30′ |
| 400 |
| 1700*700*1100 | 270 |
011-3*1600 | 3 | 1600 | 2° | 50 | 450 | 3 | 2280*1505*1245 | 1800 |
011-4*2000 | 4 | 2000 | 1°30′ | 45 | 550 | 5.5 | 3100*1800*1440 | 2400 |
011-4*2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | 45 | 550 | 7.5 | 3470*2220*1535 | 3500 |
011-8*2500 | 8 | 2500 | 2° | 35 | 550 | 7.5 | 3000*1480*1400 | 6200 |
011-6*2500 | 6 | 3200 | 2° | 35 | 700 | 11 | 3800*1520*1400 | 6800 |
011-10*2500 | 10 | 2500 | 2° | 37 | 700 | 18.5 | 3260*2600*2000 | 6000 |
011-13*2500 | 13 | 2500 | 1°40′ | 37 | 700 | 18.5 | 3260*2600*2000 | 10000 |
011-16*2500 | 16 | 2500 | 2″ | 37 | 700 | 22 | 3260*2750*2000 | 11000 |
011-16*2500 | 16 | 4000 | 2 ″ | 37 | 700 | 18.5 | 4850*2150*2300 | 15500 |
剪板機(jī) Q11-16×4000
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱鄭州隆生機(jī)床制造有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)Q11-16×4000
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2017-07-12
- 訪問(wèn)次數(shù)1158
聯(lián)系方式:馮先生 13503829901 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
QC12Y-12*4000液壓擺式剪板機(jī) 小型全自動(dòng)剪板機(jī)
面議在線詢價(jià)山東QC12K數(shù)控剪板機(jī)(可定制) 小型腳踏剪板機(jī)
面議在線詢價(jià)- 面議在線詢價(jià)
產(chǎn)品名稱參考價(jià)