東風(fēng)云汽整體搬遷升級(jí)改造(二期)項(xiàng)目
招標(biāo)發(fā)布時(shí)間:2017/6/5 17:47:34
投標(biāo)截止時(shí)間:2019/6/7 0:00:00
入圍供應(yīng)商:0家
招標(biāo)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 采購(gòu)量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
數(shù)控機(jī)床 | 10000套 |
供應(yīng)商要求
- 發(fā)票要求:
- 不用發(fā)票(備注:專票資質(zhì)可以報(bào)普票要求)
- 供應(yīng)商性質(zhì):
- 無(wú)特殊要求
- 注冊(cè)資金:
- 無(wú)特殊要求
- 經(jīng)營(yíng)地址:
- 無(wú)特殊要求
商務(wù)條款
- 收獲地:
- >云南
- 交貨期:
- 下單后0天內(nèi)交貨至采購(gòu)商指定地點(diǎn)
詳細(xì)說(shuō)明
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 機(jī)械電子電器 | 所屬領(lǐng)域類型 | 整車 | ||
預(yù)算投資總額 | 150000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2018年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 云南 | 所屬地級(jí)市 | 昆明市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 報(bào)批立項(xiàng) | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目所在地 | 云南昆明市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
高低壓配電柜、開(kāi)關(guān)柜、電線電纜、裁板機(jī)、壓力機(jī)、CO2焊機(jī)、電阻焊機(jī)、焊接設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、涂裝生產(chǎn)線、監(jiān)測(cè)裝置等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
東風(fēng)云汽整體搬遷升級(jí)改造(二期)項(xiàng)目,該項(xiàng)目位于云南昆明市。項(xiàng)目分兩期:二期10年時(shí)間建設(shè)成15萬(wàn)輛/年的整車產(chǎn)銷基地。用5年時(shí)間增加產(chǎn)能10萬(wàn)輛/年,項(xiàng)目總投資30億元,本期項(xiàng)目總投資150000萬(wàn)元。 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: |
已收到的報(bào)價(jià)(0條)
報(bào)價(jià)時(shí)間 | 產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 所在地區(qū) | 本次報(bào)價(jià)條款 |
---|
/ < >