技術(shù)文章
代理各型各號(hào)品牌電子天平,進(jìn)口精密天平,上海國(guó)產(chǎn)天平,進(jìn)口/國(guó)產(chǎn)天平
閱讀:3310 發(fā)布時(shí)間:2010-8-31代理各型各號(hào)品牌電子天平,進(jìn)口精密天平,上海國(guó)產(chǎn)天平,進(jìn)口/國(guó)產(chǎn)天平
美國(guó)西特電子天平 ,美國(guó)西特電子分析天平
100噸地磅,上海磅秤,汽車磅稱,吊鉤稱,上海電子臺(tái)稱
BL美國(guó)西特電子天平的詳細(xì)資料: |
|
良平電子天平,上海良平電子天平
100噸地磅,上海磅秤,汽車磅稱,吊鉤稱,上海電子臺(tái)稱
FA/MA系列電子分析天平 FA/MA Series Electronic Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以客戶訂單投產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JA/MP系列電子天平 技術(shù)參數(shù) Specification
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP/JA系列電子天平 MP/JA Series Electronic Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP/JA系列電子天平 MP/JA Series Electronic Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP/JA系列電子天平 技術(shù)參數(shù) Specification
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JY、YP系列電子天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): ◆ 流暢新穎的外形設(shè)計(jì),體現(xiàn)了對(duì)現(xiàn)代理念的追求。 ◆ 全新的設(shè)計(jì),使稱重的反應(yīng)速度更快,定點(diǎn)更迅速。 ◆ *的金屬底座及機(jī)械構(gòu)造,確保了天平的穩(wěn)定性,增加了天平的抗干擾性。 ◆ 具備多種計(jì)量單位轉(zhuǎn)換,計(jì)數(shù)功能及動(dòng)物稱重功能。 ◆ 交直流兩用,便于攜帶和野外操作。 ◆ 可裝置RS232C輸出接口。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型量系列電子天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以客戶訂單投產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EMA系列電子水分測(cè)定儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
供貨時(shí)間2008年7月,* 以客戶訂單投產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EMA系列電子水分測(cè)定儀 | 水分測(cè)定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水分測(cè)定儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
JN-B系列精密扭力天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JN-B系列精密扭力天平 | TN-100C托盤扭力天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TN-100C托盤扭力天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
電子靜水力學(xué)天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電子靜水力學(xué)天平 | 機(jī)械靜水力學(xué)天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械靜水力學(xué)天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
液體比重天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
TG系列機(jī)械分析天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
TG系列精密標(biāo)準(zhǔn)天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TG系列機(jī)械分析天平 | TG系列精密標(biāo)準(zhǔn)天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械靜水力學(xué)天平 |