普通單速車床的加工及其特點
高速精密車床型號 MODEL | C6251 | C6256 | |
| |||
中心距Center distance | 1500mm(62″)/2250mm(91.5″) | ||
床身上zui大回轉直徑 Max. swing over bed | 510mm(20″) | 560mm(22″) | |
橫拖板上zui大回轉直徑 Max. swing over cross slide | 330mm(13″) | 370mm(14.5″) | |
馬鞍內zui大回轉直徑 Max. swing over gap | 710mm(28″) | 750mm(29.5″) | |
床頭箱 HEAD STOCK | |||
主軸速度級數 Spindle speed stages | 16 | ||
主軸頭 Spindle nose | D8 | ||
主軸錐度 Spindle taper | 1:20 | ||
主軸速度Spindle speed | 17-1800r.p.m | 14-1250r.p.m | |
主軸孔徑 Spindle bore | φ82mm | φ102mm | |
進給箱 FEED BOX | |||
橫向進給量 Transverse feed | 0.065~12.8 16steps | ||
縱向進給量 Longitudinal feed | 0.032~6.4 16steps | ||
公制螺紋 Metric threads | 0.5~112 62steps | ||
英制螺紋 Inch threads | 1/4~56 80steps | ||
模數螺紋 Module threads | 0.25~56 54steps | ||
徑節(jié)螺紋 Diametral pitch threads | 1/2~112 80steps | ||
溜板箱 CARRIAGE | |||
橫拖板行程 Cross slide travel | 350mm | ||
小刀架行程 Compound? rest travel | 140mm | ||
車刀柄尺寸 Size of tool shank | 25x25mm | ||
尾架 TAIL STOCK | |||
套筒直徑 Sleeve diameter | φ80mm | ||
套筒錐度 Sleeve taper | MT5# | ||
套筒行程 Sleeve travel | 225mm | ||
縱向絲杠螺距 Longitudinal thread pitch | 公制 Metric 12mm; 英制Inch 1/2 | ||
主電機功率Main motor | 7.5KW | ||
凈重/毛重Net weight/Gross weight | 3100/3250kg | 3500/3600kg | |
包裝尺寸Packing size | 3296x1226x1925 | 4046x1226x1925 |
- 凡本網注明"來源:機床商務網"的所有作品,版權均屬于機床商務網,轉載請必須注明機床商務網,//www.tiger-pot.com/。違反者本網將追究相關法律責任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。