您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:成都唐氏康寧科技發(fā)展有限公司>>純水機>>艾柯超純水機>> Exceed環(huán)境分析藥物成分分析等實驗室超純水機
產(chǎn)品型號Exceed
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地成都市
聯(lián)系方式:唐氏康寧查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-10-13 14:12:11瀏覽次數(shù):461次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 類型 | 超純水器 |
---|---|---|---|
制水量 | 6-80升/小時 |
環(huán)境分析藥物成分分析等實驗室超純水機 艾柯Exceed系列實驗室超純水機
型號、技術(shù)參數(shù)、配置
機器類別 | Exceed-Ba Exceed-Bb | Exceed-Bc Exceed-Bd | ||||
機器型號 | Exceed-Ba -06/12/24/32/42/50/60/80 Exceed-Bb -06/12/24/32/42/50/60/80 Exceed-Ba –S-06/12/24 Exceed-Bb –S-06/12/24 | Exceed-Bc-08/16/24/32/40/60/80/100 Exceed-Bd-08/16/24/32/40/60/80/100 Exceed-Bc-S-08/16/24 Exceed-Bc-S-08/16/24 | ||||
進水水源 | 城市自來水 水溫1—45℃ 水壓1—5㎏ TDS﹤350ppm;S系列特別適合高含鹽量地區(qū), TDS﹤350ppm | |||||
電 源 | 220V/50HZ | |||||
功 率 | 30W-80W | |||||
機器重量 | 25㎏-65㎏;S系列35㎏-45㎏ | |||||
主機體積 | 臺式:長450mm×寬400mm×高480mm;落地式長450mm×寬400mm×高850mm | |||||
制備、取水種類 | 一機兩用,可同時制備取用兩種水質(zhì)的水,即RO水和超純水 | |||||
水質(zhì)檢測顯示配置 | Ba、Bc系列配置三路三顯三檢測顯示儀;Bb、Bd系列配置雙路雙顯雙檢測顯示儀 | |||||
TOC檢測配置 | 配置Exceed系列專用總有機碳量(TOC)檢測顯示功能,檢測范圍0~20ppb。 | |||||
儲水桶配置 | 純進口全封閉真空壓力儲水桶:6-32L配置3.2G;40L以上配置11G | |||||
超濾膜配置 | 孔徑0.1μm,分子截流量8000dalton | |||||
取水口終端微濾 | 原裝德國進口0.2um囊式微濾(選配) | |||||
UV配置 | 無 | |||||
制水量 | 每小時6L-80L | 每小時8L-100L | ||||
取水流速 | RO純水:1.8L/min UP超純水:1.5L/min | |||||
RO純水水質(zhì) | 電導(dǎo)率0-10μS/cm@25℃;雜質(zhì)去除率99% | 電導(dǎo)率0-15μS/cm@25℃;雜質(zhì)去除率98% | ||||
S系列電導(dǎo)率0-4μS/cm@25℃;雜質(zhì)去除率99.8% | S系列電導(dǎo)率0-8μS/cm@25℃;雜質(zhì)去除率99.5% | |||||
水質(zhì)標準優(yōu)于中國國家實驗室用水(GB6682-2000)三級水標準;優(yōu)于普通蒸餾水 | ||||||
超純水水質(zhì) | 電阻率 | 電阻率18.25ΜΩ·cm@25℃ | ||||
微粒子 | (大于0.1μm)含量:﹤1/ml | |||||
熱 源 | ﹤0.002Eu/ml | |||||
微生物 | ﹤1cfu/ml | |||||
總有機碳量 | TOC:﹤3 ppb | TOC:﹤5 ppb | ||||
硅酸鹽 | ﹤2ppb | ﹤4ppb | ﹤2ppb | |||
金屬陽離子含量(ppb) | Fe(鐵) ﹤0.005 Cu(銅) ﹤0.005 Al(鋁) ﹤0.005 Ni(鎳) ﹤0.005 Zn(鋅) ﹤0.02 Cr(鉻) ﹤0.005 Na(鈉) ﹤0.01 K(鉀) ﹤0.02 | |||||
陰離子含量(ppb) | Clˉ(氯) ﹤0.01 NO2ˉ(亞硝酸根) ﹤0.02 NO3ˉ (硝酸根) ﹤0.02 SO42ˉ (硫酸根) ﹤0.01 | |||||
達到標準 | 中國藥典20010版純化水標準 美國CAP、ASTM、NCCLS水質(zhì)標準 ISO-3696實驗室分析實驗用水標準 中國分析實驗室用水規(guī)格(GB6682-2000)一級水標準 中國國家電子級超純水規(guī)格(GB/T11446.1-1997)EW-I標準 | |||||
標準配置 | PP→AC→AC→RO→DI→UP→UF→MF | PP→AC→AC→RO→UP→UF→MF | ||||
S系列標準配置 | PP→AC→AC→RO→RO→DI→UP→UV→UF→MF | PP→AC→AC→RO→RO→UP→UV→UF→MF | ||||
適用范圍 | 理化檢測分析、生化分析、血液分析、微量分析、環(huán)境分析、藥物成分分析、ICP-MS、GC-MS、LC-MS、ICP、HPLC、GC、AAS、PCR、TOC等各行業(yè)標準實驗室研究、分析、檢測用水 |
環(huán)境分析藥物成分分析等實驗室超純水機圖片:
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。