芬蘭阿陸在污染土質(zhì)處理和環(huán)境修復(fù)中的應(yīng)用與實(shí)踐
舉辦時(shí)間:2021-10-09 09:30至12:00 舉辦單位:北京博創(chuàng)諾信科技發(fā)展有限公司加入群聊
GT-1612中高速銑技術(shù)參數(shù):
規(guī)格說明 | 單位 | GT-1612 | ||||||
● | 行程 | |||||||
X軸行程(橫梁) | mm | 1200 | ||||||
Y軸行程(工作臺(tái)) | mm | 1600 | ||||||
Z軸行程(上下) | mm | 580 | ||||||
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | ※ | mm | 240-820(大約值) | |||||
雙柱間距離 | Mm | 1350(大約值) | ||||||
● | 工作臺(tái) | |||||||
工作臺(tái)尺寸(長) | mm | 1600 | ||||||
(寬) | mm | 1200 | ||||||
最大載重 | kg | 2000 | ||||||
● | 主軸 | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | ※ | rpm | 15000 | |||||
主軸內(nèi)孔錐度 | HSK-A63 | |||||||
● | 進(jìn)給 | |||||||
G00 快速進(jìn)給(X軸) | mm/min | 15000 | ||||||
G00 快速進(jìn)給(Y軸) | mm/min | 15000 | ||||||
G00 快速進(jìn)給(Z軸) | mm/min | 10000 | ||||||
G01 切削進(jìn)給 | mm/min | 1 – 8000 | ||||||
● | 其他 | |||||||
機(jī)器重量 | kg (約) | 10500 |
產(chǎn)品推薦更多
直播開始前15分鐘會(huì)收到直播通知提醒。建議您關(guān)注“機(jī)床商務(wù)網(wǎng)客戶服務(wù)”官方微信服務(wù)號(hào),獲取更多服務(wù)內(nèi)容推送。
關(guān)注“機(jī)床商務(wù)網(wǎng)客戶服務(wù)”微信公眾號(hào),不錯(cuò)過更多信息~
0